04.12.2025
Sozialversicherungswerte 2026©
Info für Dienstgeber/nehmer:innen
Unter Berücksichtigung der Auwertungszahl von 1,073 betragen die Sozialversicherungswerte für 2026 voraussichtlich:
| 2026 | 2025 | |
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich | € 551,10 | € 551,10 |
| Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe (DGA) monatlich | € 826,65 | € 826,65 |
| Höchstbeitragsgrundlage täglich | € 231,00 | € 215,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | € 6.930,00 | € 6.450,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmende) | € 13.860,00 | € 12.900,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmende (ohne Sonderzahlungen) | € 8.085,00 | € 7.525,00 |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Die monatliche Geringfügigkeitsgrenze bleibt aufgrund des Budgetbegleitgesetzes 2025 zum Vorjahr unverändert.
© KlientenInfo




