25.03.2025
Pendlerpauschale©
Info für Dienstgeber/nehmer:innen
Das Pendlerpauschale ist (derzeit) gegenüber dem Jahr 2024 unverändert.
kleines Pendler- pauschale in € | kleines Pendler-pauschale in € | großes Pendler-pauschale in € | großes Pendler-pauschale in € | |
---|---|---|---|---|
Entfernung | jährlich | monatlich | jährlich | monatlich |
2 km – 20 km | Null | Null | 372,00 | 31,00 |
20 km – 40 km | 696,00 | 58,00 | 1.476,00 | 123,00 |
40 km – 60 km | 1.356,00 | 113,00 | 2.568,00 | 214,00 |
über 60 km | 2.016,00 | 168,00 | 3.672,00 | 306,00 |
Bei Anspruch auf das kleine oder große Pendlerpauschale steht zusätzlich der Pendlereuro von € 2 pro Jahr und Kilometer der einfachen Fahrtstrecke zu. Wird aufgrund von Teilzeit- und Telearbeit nicht täglich der Arbeitsweg angetreten, kommt es zur aliquoten Kürzung des Pendlerpauschales.
Anzahl Fahrten / Monat zum Arbeitsplatz | 4 bis 7 Tage | 8 bis 10 Tage | > 11 Tage |
Aliquoter Anspruch auf Pendlerpauchale | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
© Klienten- und KollegenInfo